メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
森精機 | 1992 | SL-35 | φ350×650L | 1 | 制御装置 MORIC-T5F |
1998 | SL-250 | φ250×350L | 1 | 制御装置MSD-501Ⅱ(FANUC) | |
1998 | SL-250 | φ250×350L | 1 | 制御装置MSD-501Ⅱ(FANUC) | |
2007 | NL2000 | φ300×400L | 1 | 制御装置MSX-850Ⅲ | |
2010 | NL2000 | φ300×400L | 1 | 制御装置MSX-850Ⅳ | |
2011 | CL2000 | φ170×150L | 1 | 制御装置M65V | |
2014 | NL2000 | φ300×400L | 2 | 制御装置M720BM | |
2017 | NLX2500/500 | φ250×400L | 1 | 制御装置M730UM-B | |
オークマ | 2005 | LB-300-M | φ220×250L | 1 | 制御装置OSP-E100L |
2012 | MULTUS B200Ⅱ | φ250×450L×Y80 |
1 | 制御装置OSP-P300S | |
2019 | LB35Ⅲ | φ400×750L |
1 | 制御装置OSP-P300LA | |
高松機械工業 | 2022 | XT-8MY | φ220×353LX+35-40Y | 1 | 制御装置FANUC Oi-TF PLUS |
2023 | XT-8MY | φ220×353LX+35-40Y | 1 | 制御装置FANUC Oi-TF PLUS | |
2023 | XY-120PLUS | φ170×330L×±35Y φ135×330L |
1 | 制御装置FANUC Oi-TD | |
2023 | XT-8 | φ300×370L ストッカーφ34~φ150 |
1 | FANUC Oi-TF PLUS | |
計 16台 |
NL2000
LB35Ⅲ
XT-8MY
XY-120PLUS
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鋼管機械 | 1987 | KP | φ400×620L | 1 | スケール・ユニット・カウンター |
磯部鉄工 | 1974 | OKK RAMO | φ300×900L | 1 | スケール・ユニット・カウンター |
1974 | OKK RAMO | φ300×900L | 1 | ||
1978 | OKK RAMO | φ300×900L | 1 | ||
江黒鉄工 | 2001 | GL-120 | φ120×450L | 1 | |
滝沢鉄工 | 1992 | TAL-460 | φ460×1000L | 1 | |
2000 | TAC-510 | φ510×800L | 1 | ||
中部工機 | 1989 | LLA-1000 | φ500×700L | 1 | スケール・ユニット・カウンター |
計 8台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日本コネチカット | 1983 | NCC-400 | コンターマシン | 1 | |
平和工業 | 1997 | N17 | 精密切断 | 1 | |
アマダ | 1987 | H250H | 帯鋸盤 | 1 | |
2006 | HA250 | 汎用鋸盤φ250 | 1 | ||
ソディック | 2006 | AQ327L | ワイヤカット | 1 | 数値制御電源装置LQ33W X370 Y270 Z250 |
日本放電技術 | 2011 | JEM-50FD | 細穴放電加工機 | 1 | |
計 6台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日立精機 | 1970 | 4AⅢ | 1 | ||
計 1台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪機工 | 2002 | VM5Ⅱ | X1020 Y510 Z510 | 1 | Neomatic635 |
2000 | HM-50(横型) | X760 Y730 Z810 | 1 | Neomatic635
2面パレットチェンジャー |
|
2001 | HM-80(横型) | X1400 Y1100 Z1050 | 1 | FUNUC 16i-M
2面パレットチェンジャー |
|
森精機 DMG森精機 |
2015 | DMU65monoBLOCK(5軸) | X735 Y650 Z560 | 1 | HEIDENHAIN iTNC530 |
オークマ | 2004 | MF-46VA(縦型) | X760 Y560 Z460 | 1 | 制御装置OSP-E100M
2面パレットチェンジャー |
2006 | MA-400HA(横型) | X560 Y610 Z600 | 1 | 制御装置OSP-P20DM
6面パレットチェンジャー |
|
2022 | GENOS M660-V | X1500 Y600 Z660 | 1 | 制御装置OSP-P300MA | |
計 7台 |
DMU65monoBLOCK
GENOS M660-V
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 | 牧野フライス | 1983 | KSJP-55 | X520 Y250 Z250 | 1 | 2軸カウンター付 |
---|---|---|---|---|---|
1989 | KSJP-55 | X520 Y250 Z250 | 1 | 2軸カウンター付上下自動送り付 | |
静岡鉄工 | 1986 | SV-F | X740 Y250 Z250 | 1 | 2軸カウンター付上下自動送り付 |
1997 | SV-F-1 | X740 Y250 Z250 | 1 | 2軸カウンター付上下自動送り付 | |
計 4台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
吉良鉄工 | 1985 | KRTG-420 | タッピング・ボール盤 | 1 | |
KND-8 | 卓上 | 1 | |||
NSD-13R | 1 | ||||
北川鉄工 | KDS-360 | 卓上13㎜ | 2 | ||
アシナ鉄工 | ASD-360 | 卓上 | 1 | ||
計 6台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
常商機械 | 1980 | メタコピー5100 | エレクトエッチ | 1 | |
WEN社 | 1987 | ペン型 | 空気式 | 1 | スウェーデン製 |
東京彫刻工業 | 2016 | 打刻型 | 電気式 | 1 | |
計 3台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
淀川 | 1984 | KG-205T | グラインダー | 2 | |
2018 | FG-205T | グラインダー | 1 | ||
松下 | 1971 | HRB-401 | エンドレス研磨 | 1 | |
伊藤 | 1970 | DP-2N | 工具研磨 | 1 | |
岡本工作 | 1996 | PFG-450D×B | 平面研磨 | 1 | |
チップトン | 2007 | CQ-20U | 振動バレル研磨機 | 1 | |
飯田 | GL-350F | 工具研削盤 | 1 | ||
日立 | 1997 | GT-15 | グラインダー | 1 | |
CGK | ドリル研磨 | 2 | DOL-KEN | ||
計 11台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松浦CAM | 2000 | Gibbs | V6.01 | 1 | |
TIシステムCAM | 2001 | BASE | 1 | ||
GRAPHIC PRODUCTS INC. | 2005 | tools V3 | 1 | ||
コダマコーポレーション | 2016 | TopSolid | V6.14 | 1 | |
2020 | TopSolid | V7 | 1 | ||
計 5台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京精密 | 2010 | X600 Y500 Z300 | 1 | ||
2001 | X1000 Y1000 Z500 | 1 | |||
計 2台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Nikon | 1985 | V-24B | 投影面:600㎜ | 1 | データ処理システム |
1986 | V-12 | 投影面:300㎜ | 1 | デジタル・カウンター | |
1987 | V-12 | 投影面:300㎜ | 1 | デジタル・カウンター | |
ミツトヨ | 2007 | PJ-H30A505B | 1 | デジタル・カウンター | |
計 4台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京精密 | 2020 | E-RM-S248B | 1 | ||
計 1台 |
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
斉藤光学 | 2016 | SKM-V400A-FHD | 15~50倍 | 1 | |
計 1台 |
マイクロスコープ
メーカー | 年式 | 型式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
OGP | 2016 | Smart Scop VANTAGE | X300 Y300 Z250 | 1 | |
計 1台 |
光学式非接触三次元測定機